विशेष सहाय्य योजना (SGY) डॅशबोर्ड
अद्ययावत तारीख: 06/01/2026 | जिल्हा: अकोला
36,141
केंद्रीय योजना लाभार्थी
४ मुख्य योजना
७ तालुके
७ तालुके
1,45,011
राज्य योजना लाभार्थी
२ मुख्य योजना
विविध वर्ग
विविध वर्ग
1,30,386
DBT पुष्टीकृत लाभार्थी
पोर्टलवर पंजीकृत
८९.८% पुष्टीकृत
८९.८% पुष्टीकृत
6
एकूण योजना
केंद्रीय: ४ योजना
राज्य: २ योजना
राज्य: २ योजना
89.8%
DBT कव्हरेज
पुष्टीकृत / एकूण
लाभार्थी
लाभार्थी
7
तालुका
संपूर्ण जिल्हा
कव्हरेज
कव्हरेज
केंद्र पुरस्कृत योजना - लाभार्थी माहिती
16,373
वृद्धापकाळ योजना
475
विधवा योजना
268
विकलांग योजना
78
कुटुंब लाभ योजना
36,141
एकूण लाभार्थी
| अ.क्र. | योजनेचे नाव | तालुकानुसार लाभार्थी संख्या | एकूण | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अकोला | अकोट | बाळापुर | बार्शीटाकळी | मुर्तिजापुर | पातुर | तेल्हारा | |||
| 1 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजना | 4,765 | 4,415 | 2,067 | 3,038 | 749 | 703 | 636 | |
| 2 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा योजना | 160 | 87 | 68 | 13 | 50 | 45 | 52 | |
| 3 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग योजना | 73 | 93 | 22 | 16 | 18 | 18 | 28 | |
| 4 | राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना | 34 | 9 | 9 | 15 | 1 | 5 | 5 | |
| एकूण | 5,032 | 4,604 | 2,166 | 3,082 | 818 | 771 | 721 | ||
केंद्रीय योजनांनुसार लाभार्थी वितरण
तालुकानुसार केंद्रीय योजना लाभार्थी
राज्य पुरस्कृत योजना - एकूण लाभार्थी
48,179
संजय गांधी योजना
96,832
श्रावणबाळ योजना
40,395
सर्वसाधारण वर्ग
8,305
अनुसुचित जाती
1,455
अनुसुचित जमाती
| अ.क्र. | योजनेचे नाव | तालुकानुसार लाभार्थी संख्या | एकूण | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अकोला | अकोट | बाळापुर | बार्शीटाकळी | मुर्तिजापुर | पातुर | तेल्हारा | |||
| 1 | संजय गांधी अनुदान योजना सर्वसाधारण | 19,358 | 8,794 | 6,020 | 3,200 | 7,943 | 3,212 | 5,632 | |
| 2 | संजय गांधी अनुदान योजना अनुसुचित जाती | 1,451 | 745 | 802 | 465 | 395 | 808 | 1,143 | |
| 3 | संजय गांधी अनुदान योजना अनुसुचित जमाती | 79 | 207 | 200 | 78 | 62 | 380 | 158 | |
| 4 | श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना सर्वसाधारण | 31,539 | 9,976 | 13,087 | 7,794 | 13,659 | 4,822 | 10,772 | |
| 5 | श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना अनुसुचित जाती | 2,367 | 948 | 960 | 692 | 265 | 1,190 | 1,071 | |
| 6 | श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना अनुसुचित जमाती | 146 | 505 | 280 | 70 | 72 | 518 | 262 | |
| एकूण | 54,940 | 21,175 | 21,349 | 12,299 | 22,396 | 10,930 | 19,038 | ||
राज्य योजनांनुसार लाभार्थी वितरण
तालुकानुसार राज्य योजना लाभार्थी
DBT पोर्टल प्रगती अहवाल - श्रावणबाळ / संजय गांधी योजना
1,45,011
एकूण लाभार्थी
84,736
श्रावणबाळ योजना
60,275
संजय गांधी योजना
1,30,386
पुष्टीकृत लाभार्थी
89.8%
पुष्टीकरण दर
| अ.क्र. | तालुका | एकूण लाभार्थी | पंजीकृत | पुष्टीकृत | पुष्टीकरण % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBY | SGY | एकूण | |||||
| 1 | बाळापुर | 12,338 | 6,818 | 19,156 | 19,128 | 18,207 | 99.9% |
| 2 | पातुर | 5,827 | 4,337 | 10,164 | 10,147 | 9,878 | 99.8% |
| 3 | मुर्तिजापुर | 13,249 | 8,332 | 21,581 | 21,477 | 20,854 | 99.5% |
| 4 | अकोट | 6,984 | 9,566 | 16,550 | 16,455 | 15,766 | 99.4% |
| 5 | बार्शीटाकळी | 5,517 | 3,714 | 9,231 | 9,164 | 8,872 | 99.3% |
| 6 | तेल्हारा | 11,469 | 6,853 | 18,322 | 18,039 | 17,313 | 98.5% |
| 7 | अकोला | 29,352 | 20,655 | 50,007 | 42,439 | 39,496 | 84.9% |
| एकूण | 84,736 | 60,275 | 145,011 | 136,849 | 130,386 | 94.4% | |
तालुकानुसार DBT पुष्टीकरण दर
योजनानुसार DBT लाभार्थी
तुलनात्मक विश्लेषण - केंद्रीय vs राज्य योजना
4
केंद्रीय योजना
2
राज्य योजना
36,194
केंद्रीय लाभार्थी
1,62,127
राज्य लाभार्थी
4.5x
राज्य/केंद्र गुणोत्तर
तालुकानुसार केंद्रीय vs राज्य योजना लाभार्थी
योजना प्रकारानुसार लाभार्थी वितरण
DBT कव्हरेज विश्लेषण
तालुकानुसार सर्वाधिक लाभार्थी
विश्लेषण
निरीक्षण: राज्य योजनांमध्ये केंद्रीय योजनांपेक्षा ४.५ पट जास्त लाभार्थी आहेत. श्रावणबाळ सेवा योजना ही सर्वात मोठी योजना आहे (९६,८३२ लाभार्थी). DBT पोर्टलवर ८९.८% लाभार्थी पुष्टीकृत झाले आहेत.